מיסבים כדוריים אוגן רב תכליתי תעשייתיים באיכות גבוהה (אינץ')
תיאור מוצר
המיסב מתפקד כרעש נמוך, דיוק גבוה, זמן פעולה ארוך, ללא צליל חריג וללא הפרעות.
הם מיושמים באופן נרחב על מכשירי חשמל, מנועים מיניאטוריים, מאווררים חשמליים, אופנועים, מכוניות, מכשירים רפואיים, מכונות ספורט, מכונות טקסטיל וחקלאות וכו '.
מפרט מוצר
גודל (מ"מ) | דֶגֶם | עומס מדורג | מדורג מהירות | |||||||||
d | D | B | B1 | rs | Df | Bf | Bf1 | החלף | מכסה אבק | Cr | קור | *1000 סל"ד |
3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.1 | 9.119 | 0.584 | 0.787 | FR2-5 | FR2-5ZZ | 558 | 180 | 67 |
9.525 | 2.779 | 3.571 | 0.2 | 10.719 | 0.584 | 0.787 | FR2-6 | FR2-6ZZ | 640 | 227 | 63 | |
9.525 | 3.967 | 3.967 | 0.3 | 11.176 | 0.762 | 0.762 | FR2 | FR2ZZ | 631 | 219 | 67 | |
3.969 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 9.119 | 0.584 | 0.914 | FR155 | FR155ZZS | 359 | 150 | 63 |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 9.119 | 0.584 | 0.914 | FR156 | FR156ZZS | 359 | 150 | 63 |
9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 10.719 | 0.584 | 0.787 | FR166 | FR166ZZ | 709 | 272 | 60 | |
12.700 | 3.969 | 4.798 | 0.3 | 14.351 | 1.067 | 1.067 | FR3 | FR3ZZ | 1301 | 488 | 53 | |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 10.719 | 0.584 | 0.914 | FR168 | FR168ZZS | 373 | 172 | 56 |
12.700 | 3.175 | 4.762 | 0.2 | 13.894 | 0.584 | 1.143 | FR188 | FR188ZZ | 1082 | 442 | 50 | |
15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 17.526 | 1.067 | 1.067 | FR4 | FR4ZZ | 1480 | 621 | 45 | |
7.938 | 12.700 | 3.967 | 3.967 | 0.2 | 13.894 | 0.787 | 0.787 | FR1810 | FR1810ZZS | 542 | 276 | 48 |
9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 0.4 | 24.613 | 1.575 | 1.575 | FR6 | FR6ZZ | 3332 | 1422 | 38 |
12.700 | 28.575 | 6.350 | 7.938 | 0.4 | 31.12 | 1.575 | 1.575 | FR8 | FR8ZZ | 5108 | 2413 | 32 |
15.875 | 34.925 | 7.142 | 8.733 | 0.8 | 38.10 | 1.745 | 1.745 | FR10 | FR10ZZ | 5988 | 3287 | 25 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו